光催化空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試倉
型 號KLT-K01
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-14
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
光催化空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試倉下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
1、甲醛檢測釋放量——穿孔法測定值 the perforator test value用穿孔萃取法測定的從100g絕干人造板萃取出的甲醛量。
2、甲醛檢測釋放量——干燥器法測定值 the desiccator test value用干燥器法測定的試件釋放于吸收液(蒸餾水)中的甲醛量。
3、甲醛釋放量——?dú)夂蛳浞y定值 the chamber test value以本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的氣候箱測定的試件向空氣中釋放達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的甲醛量。
4、氣候箱容積 volume of the chamber無負(fù)荷時(shí)箱內(nèi)總的容積。
5、承載率 loading rate試樣總表面積與氣候箱容積之比。
6、空氣置換率 air exchange rate每小時(shí)通過氣候箱的空氣體積與氣候箱容積之比。
7、空氣流速 air velocity氣候箱中試樣表面附近的空氣速度
光催化空氣凈化功能涂覆材料凈化性能測試倉甲醛釋放量測試分類按試驗(yàn)方法分:
a)穿孔萃取法檢測甲醛釋放量(簡稱穿孔值);
b)干燥器法檢測甲醛釋放量(簡稱干燥器值);
c)氣候箱法檢測甲醛釋放量(簡稱氣候箱值)
二,技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調(diào)節(jié)精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調(diào)節(jié)精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內(nèi)空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個(gè)試驗(yàn)艙的目標(biāo)污染物濃度衰減要求 | 24小時(shí)甲醛衰減率RC≤20%,24小時(shí)甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個(gè)試驗(yàn)艙內(nèi)目標(biāo)污染物濃度的標(biāo)準(zhǔn)差σ要求 | 標(biāo)準(zhǔn)差最大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護(hù) | ①制冷系統(tǒng)高壓保護(hù)、過流保護(hù);②加熱器超溫保護(hù);③電機(jī)過流保護(hù);④缺水保護(hù);⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護(hù);⑥電源欠相、相序保護(hù);⑦電源過流、短路保護(hù); |
23 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個(gè): KLT-V30000建材VOC釋放量檢測氣候艙
- 下一個(gè): KLT-J10001m³甲醛釋放量測試艙



