產品概述
一,產品介紹
涂料材料甲醛測試艙主要用于室內裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等的甲醛釋放量檢測用標準氣候模擬,制造標準的試驗氣候箱供各材料能夠合理釋放出甲醛,進而測定其甲醛釋放量。
涂料材料甲醛測試艙執行標準
GB18580—2017 《人造板及其制品中甲醛釋放量》
GB18584-2001 《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質*》
GB18587—2001 《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》
ASTM D6007—02《小尺度環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
ENV717—1 《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》
EN13419-1 《建筑產品VOCs釋放量的測定部分釋放測試環境箱的方法》
HJ 571-2010 《環境標志產品技術要求 人造板及其制品》
HJ 566-2010 《環境標志產品技術要求 木制玩具》
HJ/T 400-2007 《車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法》
二,技術參數
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 試驗艙體積 | 1m3 |
2 | 工作室尺寸 | 1250×800×1000mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 1580×1000×1380mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動范圍 | ≤ ±1.0 ℃ |
7 | 調節精度: | 0.1℃ |
8 | 溫度偏差 | ±1.0℃, |
9 | 溫度均勻度 | ≤2.0℃; |
10 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
11 | 濕度控制 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
12 | 濕度波動范圍 | ≤ ± 3.0% |
13 | 濕度調節精度 | 0.1% |
14 | 濕度偏差 | ±3.0% |
15 | 濕度均勻度 | ≤7.0% |
16 16 | 背景濃度 | 甲醛濃度小于 0.01 mg/m3,甲苯濃度小于 0.01 mg/m3。 |
17 | 密封性 | 加壓1kPa,艙內空氣泄漏率VL≤0.5%×艙容/min; |
18 | 單個試驗艙的目標污染物濃度衰減要求 | 24小時甲醛衰減率RC≤20%,24小時甲苯衰減率RC6≤20%; |
19 | 任意兩個試驗艙內目標污染物濃度的標準差σ要求 | 標準差大值σmax≤0.1mg/m3; |
20 | 密封材質 | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
21 | 風道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
22 | 安全保護 | ①制冷系統高壓保護、過流保護;②加熱器超溫保護;③電機過流保護;④缺水保護;⑤空氣泵過熱、過流、超壓保護;⑥電源欠相、相序保護;⑦電源過流、短路保護; |
23 | 供電 | AC380V 保護接地 2KW |
24 | 噪聲控制 | <65dB |

- 上一個: KLT-J1000木制品甲醛釋放艙
- 下一個: KLT-J10001立方米甲醛釋放量檢測用氣候箱



