四艙型玩具VOC釋放量環(huán)境艙
型 號(hào)KLT-V/4-60
所屬分類多艙法VOC檢測環(huán)境倉
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2025-12-16
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
四艙型玩具VOC釋放量環(huán)境艙 目前我們家里的甲醛基本來自以下幾種材料中:
一是用做室內(nèi)裝飾的膠合板、細(xì)木工板、中密度纖維板和刨花板等人造板材。因?yàn)榧兹┚哂休^強(qiáng)的黏合性,還具有加強(qiáng)板材的硬度及防蟲、防腐的功能,所以目前生產(chǎn)人造板使用的膠粘劑是以甲醛為主要成分的脲醛樹脂;
二是來自于室內(nèi)家具,其中包括人造板家具、布藝家具、廚房家具等。
三是來自于含有甲醛成分的其他各類裝飾材料,特別是不合格的白乳膠和涂料等。
四是來自于室內(nèi)裝飾紡織品,其中包括床上用品、墻布、墻紙、地毯與窗簾等。
試件在23±1℃,相對濕度(50 ±5)%條件下放置(15±2)d,試件之間距離至少25mm,使客氣在所有試件表面上自由循環(huán),恒溫恒濕室內(nèi)空氣置換率至少每小時(shí)1次,室內(nèi)空氣中甲醛質(zhì)量濃度不能超過0.10mg/m3
四艙型玩具VOC釋放量環(huán)境艙 適用標(biāo)準(zhǔn):
T/310101002-C003-2016《學(xué)校運(yùn)動(dòng)場地塑膠面層有害物質(zhì)*》
GB18583-2008室內(nèi)裝飾裝修材料 膠粘劑中有害物質(zhì)*
GB/T9758-1998 色漆和清漆“可溶性"金屬含量的測定
GB/T 14833-2011 合成材料跑道面層
GB 28481-2012 塑料家具中有害物質(zhì)*
T/310101002-C003-2016VOC釋放艙的參考標(biāo)準(zhǔn):
GB 36246-2018 中小學(xué)合成材料面層運(yùn)動(dòng)場地新國標(biāo)
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | |||
標(biāo)稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | |||
內(nèi)部尺寸 (m) | W | 0.30 | |||
D | 0.40 | ||||
H | 0.40 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | ||
D | 1.19 | 1.19 | |||
H | 1.58 | 1.89 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時(shí)) ≤ ±2℃(60℃時(shí)) | ||||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH(23℃時(shí)) ≤ ± 1% RH(60℃時(shí)) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(shí) | ||||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風(fēng)速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標(biāo)回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項(xiàng)VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選)} | |||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||
裝機(jī)容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù); 電源欠相、相序保護(hù)等等。 | ||||

- 上一個(gè): KLT-NT1木制品甲醛氣候箱
- 下一個(gè): KLT-V/4-60四艙法玩具甲醛檢測氣候箱



